福彩3D历史开奖号码 · 实时更新 · 精准数据分析
以下展示最近30期开奖号码,完整500期数据可滚动查看
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 | 7 | 9 | 19 |
| 2024349 | 12-19 | 5 | 1 | 8 | 14 |
| 2024348 | 12-18 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 2024347 | 12-17 | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 2024346 | 12-16 | 2 | 9 | 5 | 16 |
| 2024345 | 12-15 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 2024344 | 12-14 | 4 | 8 | 6 | 18 |
| 2024343 | 12-13 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 2024342 | 12-12 | 9 | 5 | 3 | 17 |
| 2024341 | 12-11 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 2024340 | 12-10 | 3 | 8 | 9 | 20 |
| 2024339 | 12-09 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 2024338 | 12-08 | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 2024337 | 12-07 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 2024336 | 12-06 | 5 | 9 | 2 | 16 |
| 2024335 | 12-05 | 8 | 7 | 1 | 16 |
| 2024334 | 12-04 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 2024333 | 12-03 | 1 | 5 | 9 | 15 |
| 2024332 | 12-02 | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 2024331 | 12-01 | 9 | 8 | 4 | 21 |
| 2024330 | 11-30 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 2024329 | 11-29 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 2024328 | 11-28 | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 2024327 | 11-27 | 0 | 9 | 8 | 17 |
| 2024326 | 11-26 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 2024325 | 11-25 | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 2024324 | 11-24 | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 2024323 | 11-23 | 1 | 8 | 3 | 12 |
| 2024322 | 11-22 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 2024321 | 11-21 | 9 | 0 | 7 | 16 |
基于最近500期开奖数据统计
最近500期和值范围在3-27之间,平均和值为13.5,其中和值10-16出现频率最高,占比约42%。大和值(17以上)出现率约35%,小和值(9以下)出现率约23%。
近500期开奖中,奇偶比为3:0出现12次,2:1出现156次,1:2出现168次,0:3出现18次。整体奇偶分布较为均衡。
以5为界,大号(5-9)与小号(0-4)的比例在近500期中,2大1小出现频率最高达38%,1大2小占32%,3大0小占15%,0大3小占15%。
1)关注遗漏值:某号码长期未出时可适当关注;2)观察连号现象:如上期开出345,本期关注相邻号码;3)注意重号:上期号码在本期重复出现的概率约为30%;4)利用冷热交替规律:热号不会一直热,冷号也有回补时机。
建议采用定投策略,每期固定小额投注,避免一次性大额投入。可将月购彩预算控制在可支配收入的5%以内。采用倍投需谨慎,建议不超过3期。记录每次投注情况,定期复盘总结。
提供双色球历史开奖数据查询,包含红球蓝球走势分析、号码频率统计等完整信息。
大乐透开奖数据完整收录,提供前区后区走势图、冷热号分析等专业数据服务。
体彩排列三历史开奖号码查询,提供和值、跨度、奇偶等多维度数据分析。